Back to Dashboard
Housing and Development Board
Agency Tender Analytics
Monthly Awarded Value
Stacked by individual tenders — hover for details
S$0S$100.0MS$200.0MS$300.0MS$400.0M
May 25
Jul 25
Sep 25
Nov 25
Jan 26
Mar 26
Top 10 Suppliers by Tender Count
Top 10 Suppliers by Awarded Value
| # | Supplier | Total Value |
|---|---|---|
| 1 | NEWCON BUILDERS PTE. LTD. | S$265,380,000 |
| 2 | HEXACON CONSTRUCTION PTE LTD | S$231,800,000 |
| 3 | H P CONSTRUCTION & ENGINEERING PTE LTD | S$211,800,000 |
| 4 | VICO CONSTRUCTION PTE. LTD. | S$146,700,000 |
| 5 | AVENUE ENGINEERING PTE. LTD. | S$76,300,000 |
| 6 | RIGHT CONSTRUCTION PTE LTD | S$61,000,000 |
| 7 | SCT CONSTRUCTION PTE. LTD. | S$43,088,900 |
| 8 | HEPTACON CONSTRUCTION PTE. LTD. | S$42,380,000 |
| 9 | HITACHI ELEVATOR ASIA PTE. LTD. | S$41,964,110 |
| 10 | W'RAY CONSTRUCTION PTE. LTD. | S$40,966,012 |
Unlock Full Analysis
Get unlimited access to detailed charts, supplier rankings, competitor analysis, and tender breakdowns.
View Plans — S$20 one-timeYou’ve reached your weekly limit. Visit gebiz.gov.sg for your own analysis, or .