Back to Dashboard
Info-communications Media Development Authority
Agency Tender Analytics
Monthly Awarded Value
Stacked by individual tenders — hover for details
S$0S$200KS$400KS$600KS$800KS$1.0M
Sep 25
Oct 25
Nov 25
Dec 25
Jan 26
Feb 26
Top 10 Suppliers by Tender Count
Top 10 Suppliers by Awarded Value
| # | Supplier | Total Value |
|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE SG SERVICES PTE. LTD. | S$759,391 |
| 2 | ENSIGN INFOSECURITY (SMARTTECH) PTE. LTD. | S$668,004 |
| 3 | HIPSTER PRIVATE LIMITED | S$417,000 |
| 4 | FROST & SULLIVAN (SINGAPORE) PTE LTD | S$188,400 |
| 5 | TERRA SYSTEMS PTE. LTD. | S$175,000 |
| 6 | MOBILEUM PTE. LTD. | S$115,000 |
| 7 | EVERTEAM PTE. LTD. | S$69,000 |
| 8 | TRANSCEND SOLUTIONS PTE. LTD. | S$68,500 |
| 9 | BROOKLYN-MEDIA PRIVATE LIMITED | S$28,500 |
| 10 | SIN MING INDUSTRIES (PTE) LTD. | S$22,408 |
Unlock Full Analysis
Get unlimited access to detailed charts, supplier rankings, competitor analysis, and tender breakdowns.
View Plans — S$20 one-timeYou’ve reached your weekly limit. Visit gebiz.gov.sg for your own analysis, or .