Back to Dashboard
Ministry of Defence
Agency Tender Analytics
Monthly Awarded Value
Stacked by individual tenders — hover for details
S$0S$2.0MS$4.0MS$6.0MS$8.0MS$10.0M
Dec 24
Feb 25
Apr 25
Jun 25
Aug 25
Oct 25
Dec 25
Feb 26
Top 10 Suppliers by Tender Count
Top 10 Suppliers by Awarded Value
| # | Supplier | Total Value |
|---|---|---|
| 1 | ENG HUP SHIPPING PTE LTD | S$6,067,600 |
| 2 | AT-SUNRICE GLOBALCHEF ACADEMY PTE. LTD. | S$5,711,000 |
| 3 | HD CONTRACTOR PTE. LTD. | S$3,450,000 |
| 4 | ASEC INDUSTRIES PTE. LTD. | S$2,994,201 |
| 5 | TRADELINK ASIA PTE. LTD. | S$2,956,073 |
| 6 | IEC TELECOM SINGAPORE PTE. LTD. | S$2,782,500 |
| 7 | IMREX PTE. LTD. | S$2,484,395 |
| 8 | AIRBUS HELICOPTERS | S$2,483,341 |
| 9 | ST ENGINEERING ADVANCED NETWORKS & SENSORS PTE. LTD. | S$1,867,735 |
| 10 | RED SUN AVIATION PTE. LTD. | S$1,504,692 |
Unlock Full Analysis
Get unlimited access to detailed charts, supplier rankings, competitor analysis, and tender breakdowns.
View Plans — S$20 one-timeYou’ve reached your weekly limit. Visit gebiz.gov.sg for your own analysis, or .