Scroll to scrub through months — focus a month to see its tenders
FINCEDEDC26000003
S$3.7M| # | Supplier | Tenders Won |
|---|---|---|
| 1 | AQRIP TECHNOLOGY PTE. LTD. | 1 |
| 2 | COHESION NETWORK TECHNOLOGIES PTE LTD | 1 |
| 3 | NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 1 |
| # | Supplier | Total Value |
|---|---|---|
| 1 | NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED | S$3,662,036 |
| 2 | COHESION NETWORK TECHNOLOGIES PTE LTD | S$248,771 |
| 3 | AQRIP TECHNOLOGY PTE. LTD. | S$30,625 |

You hit your weekly limit
You’ve used all 7 of your free reports this week. For S$89, you can keep going with no limits, forever.
View all for S$89Or check back next week for 7 more free reports.
You’ve reached your weekly limit. Visit gebiz.gov.sg for your own analysis, or .