Back to Dashboard
Ministry of Manpower-Ministry Headquarter
Agency Tender Analytics
Monthly Awarded Value
Stacked by individual tenders — hover for details
S$0S$50.0MS$100.0MS$150.0MS$200.0MS$250.0M
Jul 25
Aug 25
Sep 25
Oct 25
Nov 25
Dec 25
Jan 26
Feb 26
Mar 26
Top 10 Suppliers by Tender Count
Top 10 Suppliers by Awarded Value
| # | Supplier | Total Value |
|---|---|---|
| 1 | TEAMBUILD ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | S$215,603,800 |
| 2 | S11 GRANUITY MANAGEMENT PTE. LTD. | S$7,093,450 |
| 3 | YONGSHENG E & C PTE. LTD. | S$650,000 |
| 4 | INGRID DESIGN PTE LTD | S$639,000 |
| 5 | MIGE FURNITURE SINGAPORE PTE. LTD. | S$253,760 |
| 6 | VERIAN GROUP PTE. LTD. | S$185,050 |
| 7 | INNOCOM TECHNOLOGIES PTE LTD | S$82,448 |
| 8 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | S$79,500 |
| 9 | NCODE CONSULTANT PTE LTD | S$74,250 |
| 10 | ASIAPAC TECHNOLOGY PTE. LTD. | S$68,748 |
Unlock Full Analysis
Get unlimited access to detailed charts, supplier rankings, competitor analysis, and tender breakdowns.
View Plans — S$20 one-timeYou’ve reached your weekly limit. Visit gebiz.gov.sg for your own analysis, or .