Back to Dashboard
Public Utilities Board
Agency Tender Analytics
Monthly Awarded Value
Stacked by individual tenders — hover for details
S$0S$5.0MS$10.0MS$15.0MS$20.0MS$25.0M
Feb 25
Apr 25
Jun 25
Aug 25
Oct 25
Dec 25
Feb 26
Top 10 Suppliers by Tender Count
Top 10 Suppliers by Awarded Value
| # | Supplier | Total Value |
|---|---|---|
| 1 | ONEBERRY TECHNOLOGIES PTE. LTD. | S$9,955,080 |
| 2 | FONDA GLOBAL ENGINEERING PTE. LTD. | S$7,904,112 |
| 3 | AECOM SINGAPORE PTE. LTD. | S$7,188,500 |
| 4 | CH2M HILL SINGAPORE PRIVATE LIMITED | S$6,518,888 |
| 5 | WSH EXPERTS PTE. LTD. | S$5,392,190 |
| 6 | WSP CONSULTANCY PTE. LTD. | S$4,888,000 |
| 7 | ELECTROMECH TECHNOLOGIES PTE. LTD. | S$4,827,000 |
| 8 | SYSENG (S) PTE. LTD. | S$4,777,050 |
| 9 | AURECON SINGAPORE (PTE.) LTD. | S$4,424,040 |
| 10 | ELEMENT GEOTECHNICAL TESTING (S) PTE. LTD. | S$2,585,808 |
Unlock Full Analysis
Get unlimited access to detailed charts, supplier rankings, competitor analysis, and tender breakdowns.
View Plans — S$20 one-timeYou’ve reached your weekly limit. Visit gebiz.gov.sg for your own analysis, or .