Back to Dashboard
Singapore Polytechnic
Agency Tender Analytics
Monthly Awarded Value
Stacked by individual tenders — hover for details
S$0S$1.0MS$2.0MS$3.0MS$4.0MS$5.0M
Sep 25
Oct 25
Nov 25
Dec 25
Jan 26
Feb 26
Mar 26
Top 10 Suppliers by Tender Count
Top 10 Suppliers by Awarded Value
| # | Supplier | Total Value |
|---|---|---|
| 1 | TEMUS PTE. LTD. | S$2,826,190 |
| 2 | ALL HEARTS PTE. LTD. | S$1,046,910 |
| 3 | SMTC GLOBAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | S$918,000 |
| 4 | NCS PTE. LTD. | S$907,003 |
| 5 | ENSIGN INFOSECURITY (SMARTTECH) PTE. LTD. | S$906,020 |
| 6 | YAMAZAKI MAZAK SINGAPORE PTE LTD | S$383,880 |
| 7 | ANTON PAAR SINGAPORE PTE. LTD. | S$328,656 |
| 8 | SINGAPORE POLYTECHNIC INTERNATIONAL PTE. LTD. | S$286,000 |
| 9 | BROADCAST PROFESSIONAL PTE. LTD. | S$265,080 |
| 10 | PEOPLE ADVANTAGE PTE. LTD. | S$253,300 |
Unlock Full Analysis
Get unlimited access to detailed charts, supplier rankings, competitor analysis, and tender breakdowns.
View Plans — S$20 one-timeYou’ve reached your weekly limit. Visit gebiz.gov.sg for your own analysis, or .