Scroll to scrub through months — focus a month to see its tenders
INVITATION TO TENDER FOR PROVISION OF VENDING MACHINES (SNACKS AND BEVERAGES)
S$526| # | Supplier | Tenders Won |
|---|---|---|
| 1 | AVEPOINT SINGAPORE PTE. LTD. | 2 |
| 2 | SECURA SINGAPORE PTE. LTD. | 2 |
| 3 | Cheil Singapore PTE. LTD. | 1 |
| 4 | NCS PTE. LTD. | 1 |
| 5 | LE TACH VENDING PTE. LTD. | 1 |
| # | Supplier | Total Value |
|---|---|---|
| 1 | AVEPOINT SINGAPORE PTE. LTD. | S$12,856,000 |
| 2 | SECURA SINGAPORE PTE. LTD. | S$4,487,200 |
| 3 | NCS PTE. LTD. | S$2,779,294 |
| 4 | Cheil Singapore PTE. LTD. | S$1,362,235 |
| 5 |

You hit your weekly limit
You’ve used all 7 of your free reports this week. For S$89, you can keep going with no limits, forever.
View all for S$89Or check back next week for 7 more free reports.
You’ve reached your weekly limit. Visit gebiz.gov.sg for your own analysis, or .
| S$526 |